Sıra | Takım adı | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
1 | GENÇLERBİRLİĞİ U-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
2 | ÇUKUROVASPOR U-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3 | TOROSLAR 1922 SPOR U-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | YAZ SİGORTA.ADALETGÜCÜ U-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | ÇUKUROVA DEMİRSPOR U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULUCA ORGANİZE SANAYİ U-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
7 | ŞAMPİYON ÇOCUK SPOR U-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
8 | CEYHAN DOĞAN SPOR U-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
9 | ÇUKUROVA BELEDİYESPOR U-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
||
U-18 2. LİGE DÜŞER. |
1. Hafta | ||||||
09.10.2024 - 15:30 | HAVUTLU STADI | YAZ SİGORTA.ADALETGÜCÜ U-18 | 3 - 1 | SULUCA ORGANİZE SANAYİ U-18 | ||
09.10.2024 - 16:00 | KAYHAN KAYNAK VE KARDEŞLERİ STADI | ÇUKUROVASPOR U-18 | 5 - 0 | CEYHAN DOĞAN SPOR U-18 | ||
09.10.2024 - 18:00 | KAYHAN KAYNAK VE KARDEŞLERİ STADI | ÇUKUROVA BELEDİYESPOR U-18 | 0 - 8 | GENÇLERBİRLİĞİ U-18 | ||
09.10.2024 - 20:00 | KAYHAN KAYNAK VE KARDEŞLERİ STADI | ŞAMPİYON ÇOCUK SPOR U-18 | 0 - 3 | TOROSLAR 1922 SPOR U-18 |