Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 YÜKSEL GENÇLİK U-18 6 5 1 0 21 2 19 16
2 ADANA 1954 FK U-18 6 4 2 0 17 8 9 14
3 SEYHAN BELEDİYESPOR U-18 6 4 0 2 19 7 12 12
4 ÇUKUROVA DEMİRSPOR U-18 6 3 1 2 15 8 7 10
5 ÇUKUROVA SPOR U-18 6 2 0 4 10 14 -4 6
6 SULUCA ORG.SANAYİ SPOR U-18 6 1 0 5 12 21 -9 3
7 CEYHANSPOR U-18 6 0 0 6 3 37 -34 0



U-18 LİGİ ŞAMPİYONLAR GRUBUNA YÜKSELİR.
U-18 2. LİGE DÜŞER.

 




Ligin maçları;