Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 SEYHAN BELEDİYESPOR U-16 7 7 0 0 32 4 28 21
2 ADANA 1954 U-16 7 5 0 2 24 7 17 15
3 KANALGÜCÜ U-16 7 3 1 3 11 12 -1 10
4 KARTALSPOR U-16 7 3 1 3 14 16 -2 10
5 MAVİ ŞİMŞEKLERSPOR U-16 7 3 0 4 11 23 -12 9
6 GÜLPINARSPOR U-16 7 2 1 4 12 16 -4 7
7 ADA SPOR U-16 7 1 2 4 11 25 -14 5
8 ADANA SÜMER 01 SPOR U-16 7 0 3 4 7 19 -12 3



U-16 LİGİ KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR.

 




Ligin maçları;