Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 İMAMOĞLU BELEDİYESPOR 16 10 4 2 47 12 35 34
2 ADALETGÜCÜ 16 10 3 3 43 15 28 33
3 CİHANGİRSPOR 16 9 4 3 35 13 22 31
4 KARŞIYAKASPOR 16 9 3 4 25 17 8 30
5 POZANTI BELEDİYESPOR 16 8 3 5 35 18 17 27
6 CEYHAN DOĞANSPOR 16 6 3 7 25 37 -12 21
7 ANADOLU 19 MAYISSPOR 16 6 1 9 27 29 -2 19
8 SEYHAN BELEDİYESPOR 16 4 3 9 28 34 -6 15
9 DENİZLİ MİTHATPAŞASPOR 16 2 1 13 14 49 -35 7
10 KUZEY ADANASPOR 16 2 3 11 21 76 -55 6



SÜPER AMATÖR LİG KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR.
1. AMATÖR LİGE DÜŞER.

Kuzey Adanaspor Takımının 3 Puanı Silinmiştir.




Ligin maçları;