Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 GÜLPINARSPOR 17 13 2 2 58 10 48 41
2 DAĞLIOĞLUSPOR 18 12 5 1 46 17 29 41
3 ÇUKUROVA PRESS HAVUZLUBAHÇESPOR 18 11 5 2 40 10 30 38
4 AKKAPISPOR 17 7 2 8 22 28 -6 23
5 KANAL UFUKSPOR 18 7 2 9 39 55 -16 23
6 YÜZÜNCÜYILSPOR 18 5 4 9 27 41 -14 19
7 HAVUTLU DEMİRSPOR 18 3 7 8 32 31 1 16
8 ÇUKUROVA BELEDİYESPOR 18 4 4 10 22 38 -16 16
9 MERCİMEKSPOR 18 4 3 11 28 39 -11 15
10 YÜREGİRSPOR 18 4 2 12 23 74 -51 14



1. AMATÖR LİG KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR.
2. AMATÖR LİGE DÜŞER.

 




Ligin maçları;