Sıra | Takım adı | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
1 | ÇUKUROVA DEMİRSPOR U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
2 | ADASPOR U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | ÇUKUROVA GENÇLİKSPOR U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | GÜLPINARSPOR U-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | ÇUKUROVA GENÇLERBİRLİĞİ U-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | YÜREGİR ATAKENT SPOR U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | KANALGÜCÜ U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
8 | YÜREGİR DEMİRSPOR U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
![]() |
|
1. Hafta | ||||||
23.01.2023 - 12:00 | KAYHAN KAYNAK VE KARDEŞLERİ STADI | ÇUKUROVA DEMİRSPOR U-17 | 10 - 1 | YÜREGİR DEMİRSPOR U-17 | ||
23.01.2023 - 14:00 | CEYHAN SENTETİK STADI | KANALGÜCÜ U-17 | 1 - 3 | ADASPOR U-17 | ||
23.01.2023 - 14:00 | KAYHAN KAYNAK VE KARDEŞLERİ STADI | ÇUKUROVA GENÇLERBİRLİĞİ U-17 | 1 - 1 | GÜLPINARSPOR U-17 | ||
23.01.2023 - 16:00 | KAYHAN KAYNAK VE KARDEŞLERİ STADI | ÇUKUROVA GENÇLİKSPOR U-17 | 2 - 1 | YÜREGİR ATAKENT SPOR U-17 |