Sıra | Takım adı | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
1 | HADIRLIGÜCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KÜÇÜK DİKİLİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PTT EVLERİ SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SARIÇAMGÜCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TUFANBEYLİ BELEDİYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | İMAMOĞLUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. AMATÖR LİG YÜKSELME GRUBUNA YÜKSELİR. |