Sıra | Takım adı | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
1 | HEDEF 01 SPOR U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | YEŞİLEVLERSPOR U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3 | YÜREĞİRGÜCÜ U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ÇUKUROVA ALTINGENÇLİK U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | SÜMER 01 SPOR U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | KOZAN ESNAF SPOR U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | HAVUTLU DEMİRSPOR U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
8 | BEŞOCAK DEMİRSPOR U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
![]() |
U-17 LİGİ KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR. |
1. Hafta | ||||||
23.01.2023 - 10:00 | ALİ HOŞFİKİRER STADI 2 | YÜREĞİRGÜCÜ U-17 | 3 - 1 | SÜMER 01 SPOR U-17 | ||
23.01.2023 - 12:00 | ALİ HOŞFİKİRER STADI 2 | HEDEF 01 SPOR U-17 | 7 - 0 | BEŞOCAK DEMİRSPOR U-17 | ||
23.01.2023 - 14:00 | ALİ HOŞFİKİRER STADI 2 | HAVUTLU DEMİRSPOR U-17 | 0 - 5 | YEŞİLEVLERSPOR U-17 | ||
23.01.2023 - 14:00 | İMAMOĞLU STADI | KOZAN ESNAF SPOR U-17 | 0 - 2 | ÇUKUROVA ALTINGENÇLİK U-17 |