Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 KANARYASPOR U-12 8 7 1 0 36 5 31 22
2 SEYHAN BELEDİYESPOR U-12 8 6 1 1 30 8 22 19
3 RAMAYSPOR U-12 8 5 1 2 23 9 14 16
4 BEŞOCAK DEMİRSPOR U-12 8 4 1 3 22 19 3 13
5 YÜZÜNCÜYILSPOR U-12 8 4 1 3 8 6 2 13
6 YENİBEYGÜCÜ U-12 8 3 0 5 10 20 -10 9
7 YÜKSEL GENÇLİK SPOR U-12 8 1 2 5 3 24 -21 5
8 VEFA 01 SPOR U-12 8 1 1 6 6 32 -26 4
9 GÜNEY ADANASPOR U-12 8 1 0 7 17 32 -15 3



U-12 KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR.

 




Ligin maçları;