Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 KUZEY ATLAS SPOR U-12 8 7 0 1 53 3 50 21
2 ÇUKUROVA GENÇLİKSPOR U-12 8 6 2 0 29 6 23 20
3 YAPI MESLEK SPOR U-12 8 6 0 2 24 8 16 18
4 ADANA SÜMER 01 U-12 8 5 1 2 28 6 22 16
5 GÜLBAHÇESİSPOR U-12 8 4 0 4 32 13 19 12
6 YÜREGİR DEMİRSPOR U-12 8 3 1 4 23 33 -10 10
7 SEYHANSPOR U-12 8 2 0 6 12 40 -28 6
8 SARIÇAM KILIÇLI 1965 SPOR U-12 8 1 0 7 6 37 -31 3
9 SEYHANGÜCÜ U-12 8 0 0 8 3 64 -61 0



U-12 KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR.

 




Ligin maçları;