Sıra | Takım adı | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
1 | YENİBEYGÜCÜ U-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2 | HEDEF 01 SPOR U-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ÇUKUROVA PRESS HAVUZLUBAHÇE U-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ANADOLU 19 MAYIS U-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | SULUCA ORGANİZE SANAYİSPOR U-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | DENİZLİ MİTHATPAŞA U-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | BEYSPOR U-15(LİGDEN ÇEKİLDİ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
8 | MERCİMEKSPOR U-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
![]() |
|
1. Hafta | ||||||
14.05.2022 - 18:00 | BELLİ DEĞİL | HEDEF 01 SPOR U-15 | 3 - 0 (H) | BEYSPOR U-15(LİGDEN ÇEKİLDİ) | ||
24.01.2023 - 12:30 | ALİ HOŞFİKİRER STADI 2 | SULUCA ORGANİZE SANAYİSPOR U-15 | 1 - 2 | ÇUKUROVA PRESS HAVUZLUBAHÇE U-15 | ||
24.01.2023 - 14:00 | ALİ HOŞFİKİRER STADI 2 | ANADOLU 19 MAYIS U-15 | 1 - 0 | DENİZLİ MİTHATPAŞA U-15 | ||
24.01.2023 - 14:30 | GÜNEYPARK STADYUMU | YENİBEYGÜCÜ U-15 | 9 - 1 | MERCİMEKSPOR U-15 |