Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 YÜKSEL GENÇLİK SPOR 8 7 1 0 45 5 40 22
2 ALADAĞGÜCÜ 8 7 0 1 31 5 26 21
3 SULUCA ORG.SANAYİ SPOR 8 6 0 2 43 9 34 18
4 ÇUKUROVA BELEDİYE SPOR 8 4 2 2 27 19 8 14
5 KOZAN İMAR SPOR 8 4 0 4 43 14 29 12
6 AKKAPISPOR 8 3 1 4 27 22 5 10
7 SİMERANYA SPOR 8 2 0 6 14 36 -22 3
8 PTT EVLERİ SPOR 8 1 0 7 11 65 -54 3
9 TOROS DEMİR SPOR 8 0 0 8 4 70 -66 0



YÜKSELME GRUBUNA YÜKSELİR.
2. AMATÖR LİGE DÜŞER.

SİMERANYASPOR KULÜBÜNÜN 3 PUANI SİLİNMİŞTİR.




Ligin maçları;