Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 ADANASPOR A.Ş U-12 8 7 0 1 27 2 25 21
2 HEDEF 01 SPOR U-12 8 7 0 1 22 6 16 21
3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR U-12 8 5 1 2 27 9 18 16
4 YÜREĞİRGÜCÜ SPOR U-12 8 5 1 2 12 4 8 16
5 SİMERANYASPOR U-12 8 4 2 2 15 7 8 14
6 HAVUTLU DEMİRSPOR U-12 8 3 0 5 12 17 -5 9
7 DAĞLIOĞLUSPOR U-12 8 2 0 6 7 31 -24 6
8 İMAMOĞLU BELEDİYESPOR U-12(LİGDEN ÇEKİLDİ) 8 0 0 8 0 28 -28 0
9 POZANTI BELEDİYESPOR U-12(LİGDEN ÇEKİLDİ) 8 0 0 8 0 24 -24 -3



U-12 KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR.

POZANTI BELEDİYESPOR U-12 Takımının 3 Puanı Silinmiştir.




Ligin maçları;