Sıra | Takım adı | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
1 | ANADOLU 19 MAYIS U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | SEYHAN BELEDİYESPOR U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ADANA 1954 FK U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | BAKLALISPOR U-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | KARATAŞ BELEDİYESPOR U-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ŞAMPİYON ÇOCUK SPOR U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | TOROSLAR 1922 U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
8 | RAMAYSPOR U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
![]() |
U-17 LİGİ KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR. |
1. Hafta | ||||||
14.05.2022 - 18:00 | MUHARREM GÜLERGİN STADI | ŞAMPİYON ÇOCUK SPOR U-17 | 1 - 2 | ADANA 1954 FK U-17 | ||
23.01.2023 - 10:00 | KAYHAN KAYNAK VE KARDEŞLERİ STADI | ANADOLU 19 MAYIS U-17 | 5 - 0 | RAMAYSPOR U-17 | ||
23.01.2023 - 14:00 | KARATAŞ İLÇE STADI | KARATAŞ BELEDİYESPOR U-17 | 0 - 0 | BAKLALISPOR U-17 | ||
23.01.2023 - 16:00 | MUHARREM GÜLERGİN STADI | TOROSLAR 1922 U-17 | 0 - 3 | SEYHAN BELEDİYESPOR U-17 |