Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 SEYHAN BELEDİYESPOR U-14 5 5 0 0 44 5 39 15
2 YÜREĞİR ATAKENT SPOR U-14 5 4 1 0 34 3 31 13
3 REŞATBEYSPOR U-14 6 4 1 1 21 7 14 13
4 VEFA 01 SPOR U-14 5 3 0 2 15 13 2 9
5 CEYHAN DOĞAN SPOR U-14 6 2 0 4 12 15 -3 6
6 SEYHAN DEMİRSPOR U-14 5 2 0 3 12 19 -7 6
7 RAMAYSPOR U-14 5 2 0 3 15 19 -4 3
8 SARIÇAM BURUK SPOR U-14 6 1 0 5 4 43 -39 3
9 SARIÇAM BELEDİYESPOR U-14 5 0 0 5 6 39 -33 0



U-14 LİGİ ŞAMPİYONLAR GRUBUNA YÜKSELİR.

RAMAYSPOR U-14 3 PUANI SİLİNMİŞTİR.




Ligin maçları;