Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 GENÇLERBİRLİĞİ U-12 8 7 0 1 25 6 19 21
2 MAVİ ŞİMŞEKLER U-12 8 6 2 0 21 7 14 20
3 ÇUKUROVASPOR U-12 8 5 1 2 20 9 11 16
4 KARATAŞ BELEDİYESPOR U-12 8 4 3 1 21 14 7 15
5 ÇUK.PRESS H.BAHÇE SPOR U-12 8 3 1 4 12 19 -7 10
6 ADA SPOR U-12 8 2 2 4 14 14 0 8
7 KUZEY ADANASPOR U-12 8 2 3 3 14 17 -3 3
8 TOROS DEMİRSPOR U-12 8 1 0 7 10 27 -17 3
9 PINAR MAH.CESURSPOR U-12(LİGDEN ÇEKİLDİ) 8 0 0 8 0 24 -24 -3



U-12 KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR.

PINAR MAH. CESURSPOR U-12 Takımının 3 Puanı Silinmiştir.

KUZEY ADANASPOR U-12 Takımının 6 Puanı Silinmiştir.




Ligin maçları;