Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 GENÇLERBİRLİĞİ 7 4 2 1 35 13 22 14
2 YEŞİLEVLERSPOR 7 4 1 2 38 13 25 13
3 SARIÇAM BELEDİYESPOR 7 4 0 3 22 33 -11 12
4 SEYHANSPOR 7 3 2 2 28 12 16 11
5 SEYHAN DEMİRSPOR 7 3 2 2 23 21 2 11
6 MERCİMEKSPOR 7 3 1 3 21 16 5 10
7 KILIÇLISPOR 7 3 0 4 31 20 11 9
8 KUNDURACI ESNAF SPOR 7 0 0 7 9 79 -70 0



YÜKSELME GRUBUNA YÜKSELİR.
1. AMATÖR LİGE DÜŞER.

 




Ligin maçları;