Sıra | Takım adı | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
1 | SEYHAN BELEDİYESPOR U-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
2 | ÇUKUROVA DEMİRSPOR U-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | TOROS SPOR U-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | KOZANSPOR FK U-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | YAPI MESLEKSPOR U-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | GÜNEY ADANASPOR U-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
7 | SİMERANYA SPOR U-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
8 | TOROS DEMİR SPOR U-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
![]() |
U-15 LİGİ KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR. |
1. Hafta | ||||||
14.05.2022 - 17:30 | KAYHAN KAYNAK VE KARDEŞLERİ STADI | GÜNEY ADANASPOR U-15 | 1 - 4 | TOROS SPOR U-15 | ||
24.01.2023 - 11:00 | ALİ HOŞFİKİRER STADI 2 | SEYHAN BELEDİYESPOR U-15 | 10 - 0 | TOROS DEMİR SPOR U-15 | ||
24.01.2023 - 14:00 | İMAMOĞLU STADI | KOZANSPOR FK U-15 | 1 - 1 | YAPI MESLEKSPOR U-15 | ||
24.01.2023 - 16:00 | KAYHAN KAYNAK VE KARDEŞLERİ STADI | ÇUKUROVA DEMİRSPOR U-15 | 6 - 0 | SİMERANYA SPOR U-15 |