Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 SEYHAN BELEDİYESPOR U-15 3 3 0 0 20 0 20 9
2 ÇUKUROVA DEMİRSPOR U-15 3 3 0 0 17 4 13 9
3 TOROS SPOR U-15 3 2 0 1 11 5 6 6
4 YAPI MESLEKSPOR U-15 3 1 1 1 7 3 4 4
5 SİMERANYA SPOR U-15 3 1 0 2 2 14 -12 3
6 KOZANSPOR FK U-15 3 0 1 2 3 10 -7 1
7 GÜNEY ADANASPOR U-15 3 0 1 2 2 11 -9 1
8 TOROS DEMİR SPOR U-15 3 0 1 2 1 16 -15 1



U-15 LİGİ KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR.

 




Ligin maçları;