Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR U-15 4 4 0 0 10 3 7 12
2 ÇUKUROVA BELEDİYESPOR U-15 3 3 0 0 12 4 8 9
3 BAYINDIRLIK YAPI SPOR U-15 3 3 0 0 11 4 7 9
4 KARTALSPOR U-15 4 2 0 2 9 5 4 6
5 KOZAN ESNAF SPOR U-15 4 2 0 2 9 8 1 6
6 REŞATBEYSPOR U-15 5 1 1 3 14 20 -6 4
7 MAVİ ŞİMŞEKLER U-15 3 1 0 2 6 8 -2 3
8 SÜMER 01 SPOR U-15 4 0 1 3 3 10 -7 1
9 SARIÇAM KILIÇLI 1965 U-15 4 0 0 4 5 17 -12 0



U-15 LİGİ KLASMAN GRUBUNA YÜKSELİR.

 




Ligin maçları;