Maçlar
Tarih | Hafta | Stadyum | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç |
29.09.2024 - 13:00 | 1. Hafta | KAYHAN KAYNAK VE KARDEŞLERİ STADI | MIDIK ADA SPOR U-14(LİGDEN ÇEKİLDİ) | CEYHANGÜCÜ U-14 | 0 - 3 (H) |
05.10.2024 - 14:30 | 2. Hafta | MUHARREM GÜLERGİN STADI | SULUCA ORGANİZE SANAYİ U-14 | MIDIK ADA SPOR U-14(LİGDEN ÇEKİLDİ) | 4 - 0 |
19.10.2024 - 18:00 | 3. Hafta | BELLİ DEĞİL | MIDIK ADA SPOR U-14(LİGDEN ÇEKİLDİ) | ŞAKİRPAŞASPOR U-14 | 0 - 3 (H) |
02.11.2024 - 18:00 | 4. Hafta | BELLİ DEĞİL | SEYHANGÜCÜ U-14 | MIDIK ADA SPOR U-14(LİGDEN ÇEKİLDİ) | 3 - 0 (H) |
11.11.2024 - 18:00 | 5. Hafta | BELLİ DEĞİL | MIDIK ADA SPOR U-14(LİGDEN ÇEKİLDİ) | BAHÇEŞEHİR 2024 SK U-14 | 0 - 3 (H) |
17.11.2024 - 19:00 | 6. Hafta | BELLİ DEĞİL | MIDIK ADA SPOR U-14(LİGDEN ÇEKİLDİ) | ÇUKUROVA BELEDİYESPOR U-14 | 0 - 3 (H) |
MIDIK ADA SPOR U-14(LİGDEN ÇEKİLDİ) takımının 3 puanı silinmiştir.